HOLZPREISE I. Quartal 2018 | |||
Stärkeklasse |
Fichte (frisch) BC-Qualität |
Fichte (Käfer) | Kiefer BC |
1a (10 cm - 14 cm) | 40 - 45 €/fm | 23 - 27 €/fm | 39 – 41 €/fm |
1b (15 cm - 19 cm) | 58 - 62 €/fm | 35 - 40 €/fm | 48 - 50 €/fm |
2a (20 cm - 24 cm) | 68 - 75 €/fm | 45 - 50 €/fm | 59 - 62 €/fm |
2b+ (ab 25 cm) | 80 - 87 €/fm | 55 - 60 €/fm | 66 - 70 €/fm |
Stärkeklasse | Kiefer (frisch) BC-Qualität |
Kiefer C | Kiefer D (Palette) |
1a (10 cm - 14 cm) | 40 -42 €/fm | ||
1b (15 cm - 19 cm) | 45 - 50 €/fm | 45 - 50 €/fm | 45 - 55 €/fm |
2a (20 cm - 24 cm) | 55 - 59 €/fm | 52 - 56 €/fm | 52 - 55 €/fm |
2b+ (ab 25 cm) | 65 - 68 €/fm | 52 - 59 €/fm | 52 - 55 €/fm |
Zaunholz 3,10 m Zopf 9 cm |
Fichte 52 - 54 €/fm |
Kiefer 50 €/fm |
|
Papierholz frisch, Zopf 8 cm |
33,50 €/rm |
|